Dispozitivul de masurare a radiatiilor testeaza radiatiile electrice si campurile magnetice. Este potrivit atat pentru masuratori si teste de radiatii electromagnetice in interior, cat si in exterior. Produsul este echipat cu un senzor incorporat pentru masurarea radiatiilor electromagnetice, iar rezultatul masurarii este afisat pe un ecran LCD digital dupa procesarea de catre „control micro-chip”. Radiatiile electromagnetice pot avea numeroase efecte nocive asupra corpului uman, astfel ca detectarea lor este extrem de importanta.
- Masurare 2-in-1 a radiatiilor electromagnetice si a campului magnetic
- Ecran mare
- Iluminare de fundal albastra si rosie
- Cifre mari pentru o citire usoara
- Semnal sonor si luminos
- inregistrarea valorii masurate pe ecran
- Evaluare imediata a radiatiei (sigur sau nesigur)
- Baterie incorporata
- Carcasa cauciucata, antiderapanta
| Unitati de masura: | V/m si µT |
| Precizie: | 1 V/m si 0,01 µT |
| Domeniu de masurare: | 1 V/m – 1999 V/m 0,01 µT – 99,99 µT |
| Valoare de avertizare: | 40 V/m si 0,4 µT |
| Ecran: | Display cu 3 – 1/2 cifre |
| Latime de banda a masurarii: | 5 Hz – 3500 MHz |
| Timp de esantionare: | ~0,4 secunde |
| Mod de masurare: | Masurare duala simultana |
| Masurare in afara domeniului: | Limita superioara a domeniului afisata pe LCD |
| Temperatura de operare: | 0°C – 50°C |
| Umiditate de operare: | Umiditate relativa sub 80% |
| Tensiune de operare: | 3V |
| Alimentare: | Baterie incorporata Li-ION 1000 mAh 3,7V |
| Autonomie la o incarcare: | 4 ore |
| Timp de incarcare: | 3 ore |
| Protectie: | IP20 |
| Accesorii: | Cablu de alimentare |
| Lungime cablu de alimentare: | 95 cm, alb |
| Conector: | MicroUSB – USB-A |
| Dimensiuni: | 60 x 25 x 133 mm |
| Greutate: | ~120 g |







